Dati generali |
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) |
Tipo di uscita | PNP |
Distanza di comando misura | 40 mm |
Montaggio incorporato | non incorporab. |
Polarità d'uscita | DC |
Distanza di comando sicura | 0 ... 32,4 mm |
Fattore di riduzione rAl | 0,5 |
Fattore di riduzione rCu | 0,45 |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 |
Tipo di uscita | 3-fili |
Dati specifici |
Tensione di esercizio | 10 ... 60 V |
Frequenza di commutazione | 0 ... 100 Hz |
Isteresi | 1 ... 10 tipico 5 % |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta |
Protezione da cortocircuito | a fasi |
Caduta di tensione | ≤ 2,8 V |
Caduta di tensione nel caso di IL | |
| Caduta di tensione IL = 1 mA, elemento di commutazione On | 0,5 ... 2,3 V tipico 0,9 V |
| Caduta di tensione IL = 10 mA, elemento di commutazione On | 0,8 ... 2,2 V tipico 1,4 V |
| Caduta di tensione IL = 20 mA, elemento di commutazione On | 0,9 ... 2,3 V tipico 1,5 V |
| Caduta di tensione IL = 50 mA, elemento di commutazione On | 0,9 ... 2,5 V tipico 1,6 V |
| Caduta di tensione IL = 100 mA, elemento di commutazione On | 1 ... 2,6 V tipico 1,8 V |
| Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione On | 1,2 ... 2,8 V tipico 2 V |
Corrente di esercizio | 0 ... 200 mA |
Corrente residua | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA |
| Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off | ≤ 100 µA |
Corrente in assenza di carico | ≤ 10 mA |
Ritardo di disponibilità | ≤ 100 ms |
Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde |
Display stato elettrico | LED, giallo |
Conformità agli standard e alle direttive |
Standard di conformità | |
| Norme | EN IEC 60947-5-2 |
Omologazioni e certificati |
omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Condizioni ambientali |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura di stoccaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Dati meccanici |
Tipo di collegamento | Connettore a spina (M12 x 1), 4 poli |
Materiale della scatola | PBT |
Superficie anteriore | PBT |
Grado di protezione | IP67 |
Dimensioni | |
| Altezza | 55 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Lunghezza | 128 mm |