Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Dati generali | ||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
Tipo di uscita | PNP | |
Distanza di comando misura | 6 mm | |
Montaggio incorporato | incorporabile | |
Distanza di comando sicura | 0 ... 4,86 mm | |
Elemento di comando | Oggetti non ferromagnetici | |
Fattore di riduzione rAl | 1 | |
Fattore di riduzione rCu | 1,1 | |
Fattore di riduzione r1.4301 | 0 | |
Fattore di riduzione rSt37 | 0 | |
Fattore di riduzione rMs | 0,9 | |
Tipo di uscita | 3-fili | |
Dati specifici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Frequenza di commutazione | 2 Hz | |
Isteresi | 5 ... 15 tipico 10 % | |
Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
Protezione da cortocircuito | sì | |
Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
Corrente di esercizio | ≤ 100 mA | |
Consumo corrente | ≤ 22 mA | |
Corrente residua | ≤ 10 µA | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore di stato | Dual LED Verde: corrente Giallo: uscita |
|
Standard di conformità | ||
Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Dati meccanici | ||
Tipo di collegamento | cavo fisso con spina | |
Materiale della scatola | Xylan rivestito , Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 |
|
Grado di protezione | IP67 | |
Connettore | ||
Filettatura | M8 x 1 | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm | |
Numero di poli | 3 | |
Cavo | ||
Diametro cavo | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Materiale | POC | |
Colore | arancio | |
Numero di nuclei | 4 | |
Sezione filo | 0,34 mm2 | |
Lunghezza | 200 mm | |
Dimensioni | ||
Altezza | 8 mm | |
Larghezza | 20 mm | |
Lunghezza | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
CAD | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1794 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificazioni | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3482B | ALL | 1221 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-6191_ENG | ENG | 1285 KB |
Accessori | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|