Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Scarica il Datasheet completo in formato PDF:
Descrizione prodotto |
---|
Fotocellula miniaturizzata con alloggiamento plug-in per il montaggio in un foro da 13 mm |
Componenti di sistema | ||
---|---|---|
Trasmettitori | BB10-T-F1-7808/76b/115a | |
Ricevitori | BB10-R-F1/59/35/103/115a | |
Dati generali | ||
Distanza della portata | 0 ... 2 m | |
Portata limite | 2,5 m |
|
Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
Tipo di luce | infrarosso, modulata , 880 nm | |
Diametro spot | circa. 250 mm alla distanza di 2 m | |
Angolo di apertura | Emettitore: +/- 3 ° Ricevitore: +/- 10 ° alla massima distanza di rilevamento ; tipico: | |
Superficie dell'ottica | frontale | |
Limite luce estranea | Luce alogena 100000 Lux ; secondo EN 60947-5-2:2007 | |
Parametri Functional Safety | ||
MTTFd | 795 a | |
Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % | |
Indicatori / Elementi di comando | ||
Visualizzatore funzioni | LED rosso: si illumina in caso di ricezione del raggio emesso ; Lampeggia all'abbassamento oltre la riserva funzionale; spenti se il raggio è interrotto | |
Dati elettrici | ||
Tensione di esercizio | 10 ... 30 V DC | |
Corrente in assenza di carico | Emettitore: ≤ 20 mA Ricevitore: ≤ 10 mA |
|
Uscita | ||
Tipo di circuito | Commutazione dark on | |
Uscita del segnale | 1 uscita pnp, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto | |
Tensione di uscita | max. 30 V DC | |
Corrente di uscita | max. 100 mA | |
Caduta di tensione | ≤ 1,5 V DC | |
Frequenza di commutazione | 62,5 Hz | |
Tempo di reazione | 8 ms | |
Conformità alle direttive | ||
Compatibilità elettromagnetica | ||
Direttiva 2014/30/EU | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
|
Standard di conformità | ||
Norme | IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installazione fissa -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , mobile |
|
Temperatura di stoccaggio | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Umidità relativa dell'aria | 90 % , senza condensa | |
Dati meccanici | ||
Grado di protezione | IP67 | |
Collegamento | Cavo fisso di 160 mm in connettore maschio M8 Ricevitore: Linea di connessione, grigio ; Emettitore: Linea di connessione, nero |
|
Materiale | ||
Custodia | PC , nero | |
Superficie dell'ottica | Disco di plastica | |
Peso | circa. 15 g per apparecchio | |
Dimensioni | ||
Lunghezza | 22 mm | |
Diametro | 12,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Non esiste un modo più semplice di installare un sensore: effettuare il foro, inserire il sensore e il gioco è fatto. Inoltre, i sensori a pulsante plug-in BB10 per porte e tornelli sono disponibili a un prezzo estremamente conveniente, senza compromessi sulle eccellenti prestazioni. Il meccanismo di attivazione è incorporato in un alloggiamento compatto, completamente integrato e resistente alle temperature estreme, il che rende il BB10 adatto per l'uso anche in aree con temperature che raggiungono addirittura i -40 °C.
Declaration of Conformity | Certificato Numero | Lingua | File tipo | Dimensioni |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0109C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5335 | ALL | 228 KB |