Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Scanner à LED multifaisceaux permettant de mesurer la distance à un objet, méthode de mesure : technologie PRT, plage de mesure : jusqu'à 8 m sur le faisceau blanc, 2 fiches M12 |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Gamme de mesure | 0,2 ... 2 m (noir 6 %) 0,2 … 8 m (blanc 90 %) |
|
Emetteur de lumière | IRED | |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 850 nm | |
méthode de mesure | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
vitesse de balayage | 20 s-1 (1 balayage = 11 mesures) | |
Angle de balayage | 88° | |
Diamètre de la tache lumineuse | 550 mm à 4 m (faisceau central) | |
Résolution | 1 mm | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte | |
Visual. état de commutation | LED jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Ondulation | 10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
Consommation à vide | ≤ 120 mA / 24 V C.C. | |
Classe de protection | III (tension assignée 50 V) | |
Retard à la disponibilité | < 3 s | |
Interface 1 | ||
Type d'interface | RS 232 | |
Protocole | R2100 P+F 115 k, 8N1 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux directives | ||
Directive CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007 | |
Conformité aux normes | ||
Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Précision de mesure | ||
Volume sonore mesuré | 20 mm (1 sigma, 4 m sur le faisceau blanc et central) | |
Résolution angulaire | 8 ° | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | 95 % , sans câblage | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP42 | |
Raccordement | M12x1 connecteur, 5 broches, standard (alimentation) M12x1 connecteur, 8 broches, standard |
|
Matérial | ||
Boîtier | Plastique | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 270 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 39 mm | |
Largeur | 80 mm | |
Longueur | 136 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Product Overview - LiDAR Sensors | ENG | 2253 KB | |
Application Report - R2000 2-D-LiDAR Sensors for Navigating Automated Guided Vehicles | ENG | 337 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Technical information: serial Protocol / Technische Information: serielles Protokoll | ALL | 98 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 425 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1779 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-02205102-0 / UL-US-L87056-11-02205102-0 | ALL | 487 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...