Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Ranuras | ||
---|---|---|
Alimentación | max. 2 , consulte la sección de aplicaciones | |
Aisladores | max. 33 , consulte la sección de aplicaciones | |
Alimentación | ||
Conexión | alimentación de aislamiento a través de los bloques de terminales o el carril de alimentación | |
Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
Seguro | máx. 4 A , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
Redundancia | posibilidad de redundancia, según el módulo de alimentación utilizado | |
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Directiva 2014/30/UE | EN 61439-1:2011 (J.9.4.2 b) , EN 61439-2:2011 | |
RoHS | ||
Directiva 2011/65/UE (RoHS) | EN IEC 63000:2018 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | ||
Lado de campo | Bloques de terminales | |
Lado de control | Bloques de terminales | |
Alimentación | Bloques de terminales o Power Rail | |
Sección transversal | lado de campo: máx. 1,5 mm2 lado de control: máx. 1,5 mm2 cableado de señal interna: 0,25 mm2 alimentación: máx. 1,5 mm2 |
|
Material | ||
Carcasa | acero galvanizado | |
Superficie | galvanizado , acabado vibratorio | |
Masa | aprox. 4 kg , sin módulos | |
Dimensiones | 485 mm x 132 mm x 255 mm (A x L x H) | |
Altura | 132 mm | |
Anchura | 485 mm | |
Profundidad | 255 mm | |
Fijación | orificio ranurado 8 x 10 mm | |
Toma a tierra | a través de la fijación delantera M8 , a través de la fijación lateral en ambos lados M5 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
El dispositivo es un subrack para aisladores del Sistema K, que sustituye al subrack en formato Eurocard.
Se puede montar un máximo de 33 aisladores en el dispositivo. Los módulos de aislamiento se montan en el carril de montaje DIN.
Los aisladores se pueden alimentar a través de los bloques de terminales o el carril de alimentación.
Los fallos pueden enviarse al control a través del carril de alimentación para su evaluación.
Las señales se transmiten a los lados de campo y de control a través de los bloques de terminales.
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 135 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4835 | ALL | 264 KB |