Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 2 m |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección mín. | 0 ... 500 mm con evaluación del fondo, 350 ... 500 mm con supresión de fondo |
|
Rango de detección máx. | 0 ... 2000 mm con evaluación del fondo, 350 ... 2500 mm con supresión de fondo |
|
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Modo operativo | Supresión de fondo/evaluación, conmutable | |
Diámetro del haz de luz | 50 mm con rango de detección 2000 mm | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 730 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED verde: encendido LED amarillo: detección de objeto |
|
Elementos de mando | Regulador del rango de detección, conmutador de programación de funciones de temporización, regulador del tiempo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 35 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | 100 mA | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor con +Ub | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro programable , Ajustes de fábrica de conmutación claro | |
Señal de salida | 2 PNP, antivalente, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos | |
Tensión de conmutación | 35 V CC | |
Corriente de conmutación | 200 mA | |
Tiempo de respuesta | 50 ms | |
Tiempo de caída | 100 ms | |
Función del temporizador | Activación/retardo de caída programables, 0,1 ... 10 s ajustables | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 61000-6-3 | |
Estándares | EN 61000-6-2 sin EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad CE | si | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Cable fijo 5 m | |
Material | ||
Carcasa | Makrolon GV30 | |
Salida de luz | Lente de plástico endurecida | |
Masa | 320 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 64 mm | |
Anchura | 150 mm | |
Profundidad | 49 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores ópticos de detección directa LT(K)2 posibilitan el reconocimiento de personas, objetos o vehículos en áreas definidas de manera precisa. Son dispositivos extraordinariamente robustos y resistentes al desgaste mecánico. En el modo operativo de evaluación de fondo, son compatibles con fondos de cualquier tipo. En el modo operativo de supresión de fondo, este sirve de área de referencia. Esta característica permite detectar también con total precisión objetos altamente reflectantes. Además, este modo operativo ofrece una opción para la realización de pruebas.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 171 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 126 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2305C | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6947 | ALL | 223 KB |