Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 2 ... 2000 mm | |
Rango de detección mín. | 100 ... 300 mm | |
Rango de detección máx. | 2 ... 2000 mm | |
Rango de ajuste | 300 ... 2000 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 60 mm a una distancia de 2 m | |
Ángulo de apertura | 2 ° | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 60000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 876 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito |
|
Indicación de la función | LED amarillo: fijo: objeto detectado apagado: ningún objeto detectado Intermitente (8 Hz): Fallo detectado, las salidas mantienen el estado |
|
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 30 mA a 24 V Tensión de trabajo | |
Clase de protección | III | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: Q - Clavija 4: NPN normalmente abierto / encendido |
|
Señal de salida | 1 npn, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Cable colocado fijo -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Cable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 70 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 62 mm | |
Anchura | 20 mm | |
Profundidad | 42 mm | |
Longitud del cable | 0,3 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores ópticos de esta serie para aplicaciones en tareas de automatización habituales tienen un diseño de carcasa moderno. Los sensores se caracterizan por sus numerosas opciones de montaje, su manejo sencillo y sus indicadores de estado LED de alta visibilidad. Los casquillos totalmente metálicos integrados garantizan un montaje seguro y dimensionalmente estable a largo plazo.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1041 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
/cert/cert7189.pdf | E87056, Vol. 1, Sec. 62 | ALL | 531 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7396_SPA | SPA | 148 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-7398_ENG | ENG | 124 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…