Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 30 ... 1200 mm , ajustable | |
Rango de detección mín. | 20 ... 200 mm | |
Rango de detección máx. | 30 ... 1200 mm | |
Supresión de fondo | máx. + 10 % del límite superior de alcance | |
Emisor de luz | LED 660 nm | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 35 % con rango de detección de 1200 mm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 25 mm a una distancia de 1200 mm | |
Ángulo de apertura | Emisor: 1,2 ° , receptor: 2 ° | |
Límite de luz extraña | 50000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 720 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED amarillo: Estado de conmutación | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro | |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Frecuencia de conmutación | 125 Hz | |
Tiempo de respuesta | 4 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP65 | |
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Salida de luz | Plástico | |
Masa | 70 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 354 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 215 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2210C | ALL | 228 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6932 | ALL | 225 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…