Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 100 ... 1500 mm | |
Rango de detección mín. | 50 ... 200 mm | |
Rango de detección máx. | 100 ... 1500 mm | |
Supresión de fondo | máx. + 10 % del límite superior de alcance | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 1 | |
Longitudes de onda | 650 nm | |
Divergencia del haz | < 1,5 mrad | |
Duración del impulso | 4,5 µs | |
Índice de repetición | aprox. 1,5 kHz | |
Energía máx. impulso | 17 nJ | |
Imagen del haz de luz | máx. 1,5 mm x 4 mm , Punto de luz transversal al sentido longitudional de la carcasa | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | ≤ 40 % | |
Límite de luz extraña | 50000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 590 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos on: Objeto dentro del rango de detección\off: Objeto fuera del rango de detección |
|
Elementos de mando | Regulador del rango de detección , Conmutador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 40 mA | |
Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 2 s | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | 2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | 140 Hz | |
Tiempo de respuesta | 3,5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | EN 60825-1 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Clase de protección | II, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conector de plástico M12 x 1, 5 polos | |
Material | ||
Carcasa | Plástico ABS | |
Salida de luz | Luneta de plástico | |
Masa | aprox. 70 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 88 mm | |
Anchura | 25,8 mm | |
Profundidad | 54,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 569 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 146 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 68 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2135B | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5629 | ALL | 229 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…