Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa para aplicaciones estándar, supresión de fondo, diseño en miniatura, rango de detección de 30 mm, luz roja, modo claro, salida PNP, cable fijo con conector M8 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 1 ... 30 mm | |
Objeto de referencia | Blanco estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 630 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 7 % con 30 mm | |
Desviación del ángulo | aprox. 2 ° | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 2 mm a una distancia de 30 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 800 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | LED amarillo ON: iluminado con objeto detectado | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Corriente en vacío | < 10 mA | |
Clase de protección | III | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | N.A. | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | aprox. 800 Hz | |
Tiempo de respuesta | 600 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Cable fijo 200 mm con conector del aparato M8x1, 3 polos | |
Material | ||
Carcasa | PC/ABS y TPU | |
Salida de luz | Vidrio | |
Cable | PUR | |
Masa | aprox. 20 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 26 mm | |
Anchura | 7,5 mm | |
Profundidad | 13,8 mm | |
Longitud del cable | 200 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 489 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1826 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0701E | ALL | 305 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5345 | ALL | 298 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…