Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera láser, diseño ultracompacto con montaje M2, rango de detección de 1000 mm, modo de activación con luz, salida NPN, cable fijo de 2 m |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | OBE10M-R2-S-P-L | |
Receptor | OBE1000-R2-E1-P-L | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 1 m | |
Distancia útil límite | 1,5 m | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 680 nm | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 1 | |
Longitudes de onda | 680 nm | |
Divergencia del haz | > 5 mrad | |
Duración del impulso | aprox. 2 µs | |
Índice de repetición | aprox. 16,6 kHz | |
Energía máx. impulso | 9,5 nJ | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 3 mm a una distancia de 1000 mm | |
Ángulo de apertura | aprox. 0,5 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 806 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
Indicación de la función | receptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 12 ... 24 V | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 10 mA Receptor: ≤ 8 mA |
|
Clase de protección | III | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Prueba de la función de conmutación a 0 V | |
Umbral de conmutación | Entrada TEACH-IN | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Contacto N.C. / modo de activación con luz | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 50 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | aprox. 2 kHz | |
Tiempo de respuesta | 250 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2007 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | E87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Cable fijo 2 m | |
Material | ||
Carcasa | PC/ABS y TPU | |
Salida de luz | PC | |
Cable | PUR | |
Montaje | Tornillos de fijación , 2 tornillos Allen M2 incluido en el suministro | |
Masa | aprox. 20 g por cada Sensor | |
Dimensiones | ||
Altura | 24 mm | |
Anchura | 7,5 mm | |
Profundidad | 11,2 mm | |
Longitud del cable | 2 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1795 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2 | ALL | 550 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0702E | ALL | 306 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5346 | ALL | 230 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…