Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 20 m, luz infrarroja, modo claro/oscuro activado, versión de CC, salida NPN, ajuste de sensibilidad, salida de estado previo al fallo, compartimento de bornes |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | LD39/116 | |
Receptor | LV39/30/40a/116/126a | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 20 m | |
Distancia útil límite | 25 m | |
Rango de ajuste | 2 ... 25 m | |
Objeto de referencia | receptor | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | |
Límite de luz extraña | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 800 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED rojo (Emisor) | |
Indicación de la función | LED amarillo: estado de conmutación (Receptor) LED rojo: indicación de preavería (Receptor) |
|
Elementos de mando | Regulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA (por aparato) | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 300 ms | |
Salida | ||
Salida de alarma de estabilidad | 1 NPN, activo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento | |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | ≤ 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA , carga óhmica | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 300 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 1,5 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | CE | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP54 | |
Conexión | Compartimento de terminales PG9 , ≤ 0,75 mm2 | |
Material | ||
Carcasa | PBT | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | Emisor: aprox. 90 g Receptor: aprox. 100 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 64 mm | |
Anchura | 25 mm | |
Profundidad | 75 mm | |
Información general | ||
Volumen de suministro | Ayudas de montaje |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores de la serie 39 se caracterizan por su alto rendimiento, el diseño compacto de su carcasa y la variedad de las versiones disponibles. Esta serie incluye sensores fotoeléctricos de barrera con un rango de detección de 20 m, sensores ópticos de barrera por reflexión con filtro de polarización para un rango de detección de 5 m, sensores fotoeléctricos de detección directa con un rango de detección de 800 mm y 2000 mm, y sensores con supresión de fondo con un rango de detección de 500 mm. Esta serie, que cuenta con una carcasa de plástico resistente, es perfecta para las aplicaciones industriales más exigentes.
Los sensores se suministran o bien con 10 V-30 V CC o bien con 24 V-240 V CA/CC. Además, se incluyen varias salidas relé y transistor disponibles como salidas de señal. Entre sus características de serie, incorporan las funciones de diagnóstico y de salida de estado previo al fallo. La función de elemento de conmutación se puede modificar mediante el interruptor de modo claro/oscuro.
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 375 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 182 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2134B | ALL | 308 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…