Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | OBE25M-R201-S-IO-V1 | |
Receptor | OBE25M-R201-2EP-IO-V1 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 25 m | |
Distancia útil límite | 33 m | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
Ayuda de supresión | LED rojo (en óptica de recepción) iluminado constante en la interrupción del haz, parpadea si alcanza el punto de conmutación, off si alcanza la reserva de función |
|
Diámetro del haz de luz | aprox. 850 mm a una distancia de 25 m | |
Ángulo de apertura | aprox. 2 ° | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 462 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link |
|
Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente |
|
Elementos de mando | Receptor: interruptor encendido/apagado | |
Elementos de mando | Receptor: ajuste de la sensibilidad | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | emisor: ≤ 15 mA Receptor: ≤ 15 mA a 24 V Tensión de trabajo |
|
Clase de protección | III | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
Perfil del equipo | Identificación y diagnóstico Sensor inteligente: Receptor: tipo 2.4 Emisor: - |
|
ID de dispositivo | Emisor: 0x111411 (1119249) Receptor: 0x111311 (1118993) |
|
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
Amplitud de datos de proceso | Emisor: Entrada de datos de proceso: 0 bits Salida de datos de proceso: 1 bits Receptor: Entrada de datos de proceso: 2 bits Salida de datos de proceso: 2 bits |
|
Admisión de modo SIO | si | |
Tipo de puerto maestro compatible | A | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link /Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado |
|
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | ≤ 1,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms | |
Conformidad | ||
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | |
Conexión | Conector M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | Emisor: aprox. 47 g Receptor: aprox. 47 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 61,7 mm | |
Anchura | 15 mm | |
Profundidad | 41,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Los sensores ópticos de esta serie son los primeros dispositivos en ofrecer una solución completa en un diseño estándar de tamaño medio, desde un sensor fotoeléctrico de barrera hasta un sensor de medición de distancia. Como resultado de este diseño, los sensores son capaces de realizar prácticamente todas las tareas de automatización habituales.
Toda la serie permite que los sensores se comuniquen mediante IO-Link.
Los sensores láser DuraBeam son duraderos y pueden utilizarse de la misma forma que un sensor estándar.
La tecnología Multi Pixel (MPT) garantiza la flexibilidad de los sensores estándar y su capacidad de adaptación al entorno de la aplicación.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Application Report - Reliable Detecting Foil Tears in Battery Cell Manufacturing | ENG | 163 KB | |
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1433 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 88 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4524 | ALL | 212 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935A | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5594 | ALL | 231 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
IODD for OBE-R201 series (emitter) / IODD für OBE-R201 Serie (Sender) | V1.00.002 / 2018-09-30 | ZIP | 697 KB |
IODD for OBE-R201 series (receiver) / IODD für OBE-R201 Serie (Empfänger) | V1.00.004 / 2020-02-20 | ZIP | 863 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…