Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño de carcasa con rosca M18, carcasa de latón niquelado, rango de detección de 60 m, luz láser, regulador de sensibilidad, modos claro/oscuro, versión de CC, salida push-pull, conector M12 |
Componentes del sistema | ||
---|---|---|
Emisor | VS18-M-LAS/76a/118 | |
Receptor | VSE18-M-LAS/40a/118/128 | |
Datos generales | ||
Distancia útil operativa | 0 ... 60 m | |
Distancia útil límite | 85 m | |
Emisor de luz | Diodo láser | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Características láser | ||
Nota | LUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ | |
Clase de láser | 1 | |
Longitudes de onda | 655 nm | |
Divergencia del haz | 11,7 mrad | |
Duración del impulso | 2 µs | |
Índice de repetición | 50 kHz | |
Energía máx. impulso | 2,55 nJ | |
Diámetro del haz de luz | 100 mm x 100 mm a una distancia de 85 m | |
Ángulo de apertura | Foco ajustable | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | 30000 Lux | |
Histéresis | < 15 % | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 520 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 90 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito | |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off en interrupción del haz (en receptor) | |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro (Receptor) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Corriente en vacío | Emisor: 20 mA , receptor: 15 mA | |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | Salida de contrafase protegido contra cortocircuito a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | |
Tiempo de respuesta | 100 µs | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Clase de láser | IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Resistencia a choques | b < 30 g, T < 11 ms | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos | |
Material | ||
Carcasa | latón, niquelado | |
Salida de luz | Plástico | |
Masa | 60 g (por aparato) | |
Dimensiones | ||
Longitud | 65 mm | |
Diámetro | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Technical information / Technische Information | ALL | 309 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 754 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
3-D model emitter / 3-D-Modell Sender | ALL | STP | 85 KB |
3-D model receiver / 3-D-Modell Empfänger | ALL | STP | 70 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 99 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1 | ALL | 502 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0537C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5342 | ALL | 229 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Por primera vez, se dispone de una completa gama de soluciones con tecnologías innovadoras y principios funcionales fotoeléctricos, todo integrado en un mismo producto. Los usuarios se beneficiarán de un principio de funcionamiento uniforme en toda la gama. Descubra las series R100, R101, R103, R200 y R201…