Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cortina óptica de haz único o múltiple para la protección individual |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección mín. | 0 ... 1500 mm con evaluación del fondo, 500 ... 1500 mm con supresión de fondo |
|
Rango de detección máx. | 0 ... 2500 mm con evaluación del fondo, 500 ... 2500 mm con supresión de fondo |
|
Emisor de luz | IRED | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | < 20 % con rango de detección 2000 mm | |
Identificación | CE | |
Nº de haces | 3 (Cantidad de módulos sensores instalados AIR) | |
Modo operativo | Supresión de fondo/evaluación, conmutable | |
Diámetro del haz de luz | 75 x 75 mm con rango de detección 2000 mm | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de la función | LED rojo | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro, regulador de modo operativo Supresión de fondo / Evaluación de fondo ; Regulador para la supervisión de puntos de cierre a la izquierda o a la derecha | |
Configuración de fábrica | Supresión de fondo | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 17 ... 30 V CC , 18 ... 28 V CA | |
Corriente en vacío | < 100 mA | |
Entrada | ||
Entrada de Test | Desconexión del emisor con U = 17 ... 30 V CC sólo en modo operativo de evaluación del fondo y con alimentación de CC | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutador claro/oscuro | |
Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado | |
Tensión de conmutación | máx. 24 V CC , 48 V CA | |
Corriente de conmutación | ≤ 1 A | |
Potencia de conmutación | 24 W / 55 VA | |
Tiempo de respuesta | 30 ms , 2 s seguida a prueba | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Regulación UN/ECE n.º 10 (E1) | Número de homologación: 047349 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Longitud de la carcasa L | 900 mm | |
Altura del montaje | máx. 2500 | |
Grado de protección | IP52 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Material | ||
Carcasa | Aluminio / ABS | |
Salida de luz | PC | |
Masa | aprox. 650 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 42 mm | |
Profundidad | 37 mm | |
Longitud | 900 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La serie TopScan2 se compone de sensores modulares de uso versátil para diversas aplicaciones de supervisión de puertas automáticas. El sistema se puede montar para uso móvil o estático. La carcasa se puede acortar fácilmente e incorporar hasta cinco módulos de sensor uno junto a otro, mientras que cada haz se puede configurar por separado. En lo que respecta a los modos de funcionamiento, el producto se puede configurar para que suprima el fondo o lo evalúe. También se pueden ajustar los modos de conmutación claro u oscuro, el rango de detección y la alineación del punto de cierre. Estas características convierten a los escáneres de infrarrojos activos TopScan2 en la solución perfecta para una amplia variedad de sistemas de puertas automáticas.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 373 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1067 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-047349 | ALL | 72 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0420C | ALL | 230 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|